運命数は記憶するかメモに取っておいて下さい。
運命数 平成12年 (2000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5 6 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
2 6 7 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
3 7 8 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
4 8 9 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
5 9 0 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
6 0 1 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
7 1 2 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
8 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
9 3 4 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
10 4 5 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
11 5 6 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
12 6 7 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
13 7 8 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
14 8 9 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
15 9 0 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
16 0 1 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
17 1 2 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
18 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
19 3 4 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
20 4 5 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
21 5 6 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
22 6 7 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
23 7 8 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
24 8 9 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
25 9 0 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
26 0 1 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
27 1 2 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
28 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
29 3 4 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
30 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
31 5 5 6 7 8 9 0
運命数

日↓

月→