運命数は記憶するかメモに取っておいて下さい。
運命数 昭和58年 (1983)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
2 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
3 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
4 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
5 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
6 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
7 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
8 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
9 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
10 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
11 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
12 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
13 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
14 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
15 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
16 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
17 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
18 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
19 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
20 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
21 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
22 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
23 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
24 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
25 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
26 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
27 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
28 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
29 4 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
30 5 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
31 6 5 6 7 8 9 0
運命数

日↓

月→