運命数は記憶するかメモに取っておいて下さい。
運命数 昭和52年 (1977)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
2 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
3 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
4 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
5 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
6 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
7 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
8 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
9 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
10 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
11 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
12 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
13 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
14 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
15 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
16 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
17 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
18 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
19 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
20 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
21 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
22 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
23 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
24 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
25 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
26 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
27 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
28 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
29 3 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
30 4 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
31 5 4 5 6 7 8 9
運命数

日↓

月→