運命数は記憶するかメモに取っておいて下さい。
運命数 昭和44年 (1969)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
2 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
3 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
4 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
5 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
6 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
7 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
8 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
9 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
10 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
11 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
12 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
13 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
14 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
15 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
16 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
17 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
18 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
19 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
20 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
21 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
22 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
23 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
24 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
25 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
26 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
27 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
28 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
29 1 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
30 2 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
31 3 2 3 4 5 6 7
運命数

日↓

月→