運命数は記憶するかメモに取っておいて下さい。
運命数 昭和28年 (1953)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
2 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
3 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
4 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
5 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
6 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
7 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
8 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
9 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
10 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
11 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
12 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
13 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
14 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
15 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
16 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
17 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
18 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
19 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
20 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
21 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
22 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
23 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
24 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
25 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
26 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
27 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
28 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
29 7 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
30 8 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
31 9 8 9 0 1 2 3
運命数

日↓

月→