| 「ていしゅく」は氏宿と表記します | 2020 令和2年 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | 胃 | 觜 | 参 | 星 | 翼 | 軫 | 氏 | 尾 | 危 | 婁 | 畢 | 井 | 1 |
| 2 | 昴 | 参 | 井 | 張 | 軫 | 角 | 房 | 箕 | 室 | 胃 | 觜 | 鬼 | 2 |
| 3 | 畢 | 井 | 鬼 | 翼 | 角 | 亢 | 心 | 斗 | 壁 | 昴 | 参 | 柳 | 3 |
| 4 | 觜 | 鬼 | 柳 | 軫 | 亢 | 氏 | 尾 | 女 | 奎 | 畢 | 井 | 星 | 4 |
| 5 | 参 | 柳 | 星 | 角 | 氏 | 房 | 箕 | 虚 | 婁 | 觜 | 鬼 | 張 | 5 |
| 6 | 井 | 星 | 張 | 亢 | 房 | 心 | 斗 | 危 | 胃 | 参 | 柳 | 翼 | 6 |
| 7 | 鬼 | 張 | 翼 | 氏 | 心 | 尾 | 女 | 室 | 昴 | 井 | 星 | 軫 | 7 |
| 8 | 柳 | 翼 | 軫 | 房 | 尾 | 箕 | 虚 | 壁 | 畢 | 鬼 | 張 | 角 | 8 |
| 9 | 星 | 軫 | 角 | 心 | 箕 | 斗 | 危 | 奎 | 觜 | 柳 | 翼 | 亢 | 9 |
| 10 | 張 | 角 | 亢 | 尾 | 斗 | 女 | 室 | 婁 | 参 | 星 | 軫 | 氏 | 10 |
| 11 | 翼 | 亢 | 氏 | 箕 | 女 | 虚 | 壁 | 胃 | 井 | 張 | 角 | 房 | 11 |
| 12 | 軫 | 氏 | 房 | 斗 | 虚 | 危 | 奎 | 昴 | 鬼 | 翼 | 亢 | 心 | 12 |
| 13 | 角 | 房 | 心 | 女 | 危 | 室 | 婁 | 畢 | 柳 | 軫 | 氏 | 尾 | 13 |
| 14 | 亢 | 心 | 尾 | 虚 | 室 | 壁 | 胃 | 觜 | 星 | 角 | 房 | 箕 | 14 |
| 15 | 氏 | 尾 | 箕 | 危 | 壁 | 奎 | 昴 | 参 | 張 | 亢 | 心 | 斗 | 15 |
| 16 | 房 | 箕 | 斗 | 室 | 奎 | 婁 | 畢 | 井 | 翼 | 氏 | 尾 | 女 | 16 |
| 17 | 心 | 斗 | 女 | 壁 | 婁 | 胃 | 觜 | 鬼 | 角 | 氏 | 箕 | 虚 | 17 |
| 18 | 尾 | 女 | 虚 | 奎 | 胃 | 昴 | 参 | 柳 | 亢 | 房 | 斗 | 危 | 18 |
| 19 | 箕 | 虚 | 危 | 婁 | 昴 | 畢 | 井 | 張 | 氏 | 心 | 女 | 室 | 19 |
| 20 | 斗 | 危 | 室 | 胃 | 畢 | 觜 | 鬼 | 翼 | 房 | 尾 | 虚 | 壁 | 20 |
| 21 | 女 | 室 | 壁 | 昴 | 觜 | 参 | 鬼 | 軫 | 心 | 箕 | 危 | 奎 | 21 |
| 22 | 虚 | 壁 | 奎 | 畢 | 参 | 井 | 柳 | 角 | 尾 | 斗 | 室 | 婁 | 22 |
| 23 | 危 | 奎 | 婁 | 畢 | 畢 | 鬼 | 星 | 亢 | 箕 | 女 | 壁 | 胃 | 23 |
| 24 | 室 | 奎 | 胃 | 觜 | 觜 | 柳 | 張 | 氏 | 斗 | 虚 | 奎 | 昴 | 24 |
| 25 | 室 | 婁 | 昴 | 参 | 参 | 星 | 翼 | 房 | 女 | 危 | 婁 | 畢 | 25 |
| 26 | 壁 | 胃 | 畢 | 井 | 井 | 張 | 軫 | 心 | 虚 | 室 | 胃 | 觜 | 26 |
| 27 | 奎 | 昴 | 觜 | 鬼 | 鬼 | 翼 | 角 | 尾 | 危 | 壁 | 昴 | 参 | 27 |
| 28 | 婁 | 畢 | 参 | 柳 | 柳 | 軫 | 亢 | 箕 | 室 | 奎 | 畢 | 井 | 28 |
| 29 | 胃 | 觜 | 井 | 星 | 星 | 角 | 氏 | 斗 | 壁 | 婁 | 觜 | 鬼 | 29 |
| 30 | 昴 | 鬼 | 張 | 張 | 亢 | 房 | 女 | 奎 | 胃 | 参 | 柳 | 30 | |
| 31 | 畢 | 柳 | 翼 | 心 | 虚 | 昴 | 星 | 31 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
