
| 「ていしゅく」は氏宿と表記します | 2011 平成23年 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | 箕 | 危 | 危 | 奎 | 昴 | 参 | 鬼 | 翼 | 房 | 箕 | 虚 | 奎 | 1 | 
| 2 | 斗 | 室 | 室 | 婁 | 畢 | 参 | 柳 | 軫 | 心 | 斗 | 危 | 婁 | 2 | 
| 3 | 女 | 室 | 壁 | 胃 | 畢 | 井 | 星 | 角 | 尾 | 女 | 室 | 胃 | 3 | 
| 4 | 虚 | 壁 | 奎 | 昴 | 觜 | 鬼 | 張 | 亢 | 箕 | 虚 | 壁 | 昴 | 4 | 
| 5 | 危 | 奎 | 奎 | 畢 | 参 | 柳 | 翼 | 氏 | 斗 | 危 | 奎 | 畢 | 5 | 
| 6 | 室 | 婁 | 婁 | 觜 | 井 | 星 | 軫 | 房 | 女 | 室 | 婁 | 觜 | 6 | 
| 7 | 壁 | 胃 | 胃 | 参 | 鬼 | 張 | 角 | 心 | 虚 | 壁 | 胃 | 参 | 7 | 
| 8 | 奎 | 昴 | 昴 | 井 | 柳 | 翼 | 亢 | 尾 | 危 | 奎 | 昴 | 井 | 8 | 
| 9 | 婁 | 畢 | 畢 | 鬼 | 星 | 軫 | 氏 | 箕 | 室 | 婁 | 畢 | 鬼 | 9 | 
| 10 | 胃 | 觜 | 觜 | 柳 | 張 | 角 | 房 | 斗 | 壁 | 胃 | 觜 | 柳 | 10 | 
| 11 | 昴 | 参 | 参 | 星 | 翼 | 亢 | 心 | 女 | 奎 | 昴 | 参 | 星 | 11 | 
| 12 | 畢 | 井 | 井 | 張 | 軫 | 氏 | 尾 | 虚 | 婁 | 畢 | 井 | 張 | 12 | 
| 13 | 觜 | 鬼 | 鬼 | 翼 | 角 | 房 | 箕 | 危 | 胃 | 觜 | 鬼 | 翼 | 13 | 
| 14 | 参 | 柳 | 柳 | 軫 | 亢 | 心 | 斗 | 室 | 昴 | 参 | 柳 | 軫 | 14 | 
| 15 | 井 | 星 | 星 | 角 | 氏 | 尾 | 女 | 壁 | 畢 | 井 | 星 | 角 | 15 | 
| 16 | 鬼 | 張 | 張 | 亢 | 房 | 箕 | 虚 | 奎 | 觜 | 鬼 | 張 | 亢 | 16 | 
| 17 | 柳 | 翼 | 翼 | 氏 | 心 | 斗 | 危 | 婁 | 参 | 柳 | 翼 | 氏 | 17 | 
| 18 | 星 | 軫 | 軫 | 房 | 尾 | 女 | 室 | 胃 | 井 | 星 | 軫 | 房 | 18 | 
| 19 | 張 | 角 | 角 | 心 | 箕 | 虚 | 壁 | 昴 | 鬼 | 張 | 角 | 心 | 19 | 
| 20 | 翼 | 亢 | 亢 | 尾 | 斗 | 危 | 奎 | 畢 | 柳 | 翼 | 亢 | 尾 | 20 | 
| 21 | 軫 | 氏 | 氏 | 箕 | 女 | 室 | 婁 | 觜 | 星 | 軫 | 氏 | 箕 | 21 | 
| 22 | 角 | 房 | 房 | 斗 | 虚 | 壁 | 胃 | 参 | 張 | 角 | 房 | 斗 | 22 | 
| 23 | 亢 | 心 | 心 | 女 | 危 | 奎 | 昴 | 井 | 翼 | 亢 | 心 | 女 | 23 | 
| 24 | 氏 | 尾 | 尾 | 虚 | 室 | 婁 | 畢 | 鬼 | 軫 | 氏 | 尾 | 虚 | 24 | 
| 25 | 房 | 箕 | 箕 | 危 | 壁 | 胃 | 觜 | 柳 | 角 | 房 | 斗 | 虚 | 25 | 
| 26 | 心 | 斗 | 斗 | 室 | 奎 | 昴 | 参 | 星 | 亢 | 心 | 女 | 危 | 26 | 
| 27 | 尾 | 女 | 女 | 壁 | 婁 | 畢 | 井 | 張 | 氏 | 心 | 虚 | 室 | 27 | 
| 28 | 箕 | 虚 | 虚 | 奎 | 胃 | 觜 | 鬼 | 翼 | 房 | 尾 | 危 | 壁 | 28 | 
| 29 | 斗 | 危 | 婁 | 昴 | 参 | 柳 | 角 | 心 | 箕 | 室 | 奎 | 29 | |
| 30 | 女 | 室 | 胃 | 畢 | 井 | 星 | 亢 | 尾 | 斗 | 壁 | 婁 | 30 | |
| 31 | 虚 | 壁 | 觜 | 張 | 氏 | 女 | 胃 | 31 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
